정부지원 서비스
- 목적
- 출산가정에 산모⋅신생아 건강관리사의 가정방문 서비스를 지원하여 산모와 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화
- 지원내용
- 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 건강관리사 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 지급(본인부담금 있음)
- 지원대상
- - 기준중위소득 150%이하의 출산 가정
- 기준중위소득 150%초과시 관할 보건소로 예외지원 가능한지 문의필요 - 소득판별 기준 : 2025년 기준 중위소득 150% 기준표
- 직장 가입자
- 3인가구 : 271,459원
4인가구 : 330,765원
5인가구 : 386,684원 - 지역 가입자
- 3인가구 : 221,206원
4인가구 : 292,298원
5인가구 : 357,963원 - 혼합 가입자
- 3인가구 : 277,028원
4인가구 : 342,861원
5인가구 : 407,095원 - ※ 노인장기요양 보험료 미포함 금액임
- ※ 맞벌이 가구 : 부부 중 낮은 건강보험료 1/2 감경 후 합산하여 산정
- ※ 부부 모두 자영업자로 각자가 지역보험가입자인 경우도 맞벌이 부부에 해당
- ※ 가구원수범위 : 출생 신생아(태아포함), 산모⋅배우자(사실혼 관계포함) 등 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 직계혈족 (해외 장기체류로 확인된 자는 제외)
- 지원범위
- 서비스내용 산모건강관리, 신생아건강관리, 산모정보제공 및 정서지원, 산모신생아 가사지원
- 정부지원서비스(바우처) 본인부담금 안내 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)
- ※ 지원기간 : 출산일로부터 90일이내 이용가능
- ※ 미숙아, 선청성이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아의 퇴원일로부터 90일이내
- ※ 삼태아 이상 [연장형]에 한하여 100일이내

태아 유형 |
출산순위 | 소득유형 | 2025 본인부담금 | 2025 정부지원금 | 2025 서비스 가격 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
단태아 | 첫째 | A-가-1형 | 5일 | 70,000 | 10일 | 286,000 | 15일 | 642,000 | 642,000 | 1,138,000 | 1,494,000 | 712,000 | 1,424,000 | 2,136,000 |
A-통합-1형 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | 556,000 | 982,000 | 1,281,000 | ||||||||
A-라-1형 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | 448,000 | 754,000 | 1,025,000 | ||||||||
둘째 | A-가-2형 | 10일 | 114,000 | 15일 | 385,000 | 20일 | 798,000 | 1,310,000 | 1,751,000 | 2,050,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | |
A-통합-2형 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | 1,138,000 | 1,494,000 | 1,737,000 | ||||||||
A-라-2형 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | 925,000 | 1,176,000 | 1,424,000 | ||||||||
셋째이상 | A_가-3형 | 10일 | 86,000 | 15일 | 343,000 | 20일 | 741,000 | 1,338,000 | 1,793,000 | 2,107,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | |
A-통합-3형 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | 1,167,000 | 1,516,000 | 1,766,000 | ||||||||
A-라-3형 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | 954,000 | 1,217,000 | 1,481,000 | ||||||||
쌍태아 | 인력 1명 | B-가-1형 | 10일 | 71,000 | 15일 | 374,000 | 20일 | 855,000 | 1,709,000 | 2,296,000 | 2,705,000 | 1,780,000 | 2,670,000 | 3,560,000 |
B-통합-1형 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | 1,531,000 | 2,002,000 | 2,385,000 | ||||||||
B-라-1형 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | 1,246,000 | 1,576,000 | 1,922,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-2형 | 10일 | 223,000 | 15일 | 756,000 | 20일 | 1,340,000 | 2,529,000 | 3,372,000 | 4,164,000 | 2,752,000 | 4,128,000 | 5,504,000 | |
B-통합-2형 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | 2,296,000 | 3,074,000 | 3,808,000 | ||||||||
B-라-2형 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | 1,948,000 | 2,629,000 | 3,273,000 | ||||||||
삼태아 | 인력 2명 | C-가-1형 | 15일 | 108,000 | 25일 | 892,000 | 40일 | 2,568,000 | 5,244,000 | 8,028,000 | 11,704,000 | 5,352,000 | 8,920,000 | 14,272,000 |
C-통합-1형 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | 4,818,000 | 7,137,000 | 10,705,000 | ||||||||
C-라-1형 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | 4,122,000 | 6,155,000 | 9,278,000 | ||||||||
인력 3명 | C-가-2형 | 15일 | 124,000 | 25일 | 1,032,000 | 40일 | 2,971,000 | 6,068,000 | 9,288,000 | 13,541,000 | 6,192,000 | 10,320,000 | 16,512,000 | |
C-통합-2형 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | 5,574,000 | 8,257,000 | 12,385,000 | ||||||||
C-라-2형 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | 4,769,000 | 7,121,000 | 10,733,000 | ||||||||
사태아 이상 |
인력 2명 | D-가-1형 | 15일 | 116,000 | 25일 | 960,000 | 40일 | 2,763,000 | 5,644,000 | 8,640,000 | 12,597,000 | 5,760,000 | 9,600,000 | 15,360,000 |
D-통합-1형 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | 5,185,000 | 7,682,000 | 11,522,000 | ||||||||
D-라-1형 | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | 4,436,000 | 6,625,000 | 9,986,000 | ||||||||
인력 4명 | D-가-2형 | 15일 | 166,000 | 25일 | 1,375,000 | 40일 | 3,962,000 | 8,090,000 | 12,385,000 | 18,054,000 | 8,256,000 | 13,760,000 | 22,016,000 | |
D-통합-2형 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | 7,431,000 | 11,009,000 | 16,513,000 | ||||||||
D-라-2형 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 | 6,358,000 | 9,495,000 | 14,311,000 |
- 신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산, 사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서, 확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
- 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 가능(입퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서 입퇴원 확인서 등 첨부)
- 신청자격
- 대상관내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산가정
- ※ 단, 부부 모두가 외국인인 경우 당해 외국인은 국내체류자격 비자(사증)종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
- 신청방법
- 방문신청해운대구보건소, 재반보건지소, 반송보건지소
- 온라인신청: 복지로사이트(https://bokjiro.go.kr)
- 온라인 신청이 불가능한 경우: 외국국적의 가구원이 있는 경우, 산모 또는 배우자가 가구원이 아닌 다른 사람의 피부양자로 등재되어 있는 경우
- ※ 가구원: 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 가족(산모, 배우자, 자녀)
- 구비서류
- 산모 및 배우자 신분증 / 외국인일 경우 외국인등록증
- 출산 또는 출산예정일 증빙자료(임신확인서, 산모수첩, 출생증명서 등)
- (등본상 세대분리 시) 가족관계증명서
- (외국인 배우자 시) 외국인 배우자 등재된 주민등록등본
- (무급, 또는 유급휴직 시) 휴직 또는 재직증명서(휴직기간 표시), 최근월분 급여명세서
- (미혼모 산모의 경우) 미혼모시설 입소 확인서 또는 한부모가족증명서 또는 혼인관계증명서(상세)
- (예외지원 대상자) 예외지원 대상임을 객관적으로 확인할 수 있는 자료(희귀난치성질환 진단서, 장애인등록증, 미혼모시설 입소 확인서, 북한이탈주민등록확인서 등)
- (사실혼 관계의 경우) 동의서 및 본인진술서, 사실혼 관계확인서, 보증인 신분증 사본
- (대리인 신청 시) 위임장, 신청인과 대리신청인의 관계를 확인할 수 있는 서류
- 부가서비스
- 큰아이 가사지원
- 어린이집⋅유치원⋅학교 : 1일 5,000원 (인당)
가정보육 : 1일 8,000원 (인당) - 큰아이목욕
- 추가시 1회 2,000원
- 기타가족 추가
- 1일 5,000원 (인당)
- 토요일/공휴일
- 160,000원 (8시간)
- 시간 추가 (단태아기준)
- 20,000원 (시간당)
- 프리미엄/지정
- 요청시 1일 5,000원
- 정부지원서비스 이용안내
- 서비스 기간 평일 오전 9시 ~ 오후 6시 (휴게시간 1시간 포함)
- 서비스 요일 월요일 ~ 금요일 (주5일)
- 근무기간 중 공휴일, 명절이 있는 경우 휴무를 원칙으로 하며, 그 기간만큼 연장합니다.